Технические характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Диапазон патрона (мм) | 6-98 |
| Диапазон патрона (дюймы) | 0.24-3.85 |
| Предустановленный диапазон (дюймы) | 3 |
| Максимальный внешний диаметр шланга (мм) | 98 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Максимальная сила вставки (кН) | 9.8 |
| Максимальная сила зажима (кН) | 8.0 |
| Максимальное давление воздуха (бар) | 8 |
| Модель пресс-формы | DZW-YZ-1 |
| РАЗМЕРЫ(ДxШxВ) |
| Машина (мм) | 930*530*1270 |
| Машина (дюйм) | 36.7*20.9*50 |
| Упаковка (мм) | 1120*720*1020 |
| Упаковка (дюйм) | 44.1*28.4*40.2 |
| МАССА |
| Вес нетто | 94 |
| Вес брутто | 129 |
| НАБОР МАТРИЦ |
| DieSetНет | D (мм)
| D (дюйм)
|
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |